Определить тип АКПП Ситроен (CITROEN)
Техцентр «Глобал Трансмишн» осуществляет ремонт всех типов и видов коробок, которые устанавливаются на автомобили этой марки. В частности, мы предлагаем качественный ремонт акпп al4, которая устанавливается на большинство моделей ситроен. Чтобы узнать, какой тип трансмиссии установлен на ваш citroen, стоит ли на нем акпп al4 или другая коробка передач, попользуйтесь приведенной ниже таблицей.
| Модель | Год | Тип | Двигатель | Трансмиссия |
|---|---|---|---|---|
| BERLINGO | 2000-02 | 4 SP FWD | L4 1.6L 1.8L | DPO (AL4) |
| BX | 1987-93 | 4 SP FWD | ZF4HP14 | |
| C-CROSSER | 2009-11 | CVT FWD/AWD | L4 2.4L | JF011E |
| C-TRIOMPHE | 2006-11 | 4 SP FWD | L4 2.0L | DPO (AL4) |
| C-TRIOMPHE | 2009-11 | 6 SP FWD | L4 2.2L | TF-80SC |
| C2 | 2006-10 | 4 SP FWD | L4 1.6L | DPO (AL4) |
| C3 | 2001-11 | 4 SP FWD | L4 1.4L 1.6L | DPO (AL4) |
| C3 | 2011 | 4 SP FWD | L4 1.6L | DPO (AL4) |
| C3/C3 PICASSO | 2008-11 | 4 SP FWD | L4 1.6L 2.0L | DPO (AL4) |
| C4/C4 PICASSO | 2004-11 | 4 SP FWD | L4 1.6L 2.0L | DPO (AL4) |
| C4/C4 PICASSO | 2006-11 | 6 SP FWD | L4 1.6L 2.0L | TF-80SC |
| C5 | 2000-11 | 4 SP FWD | L4 1.7L 2.0L | DPO (AL4) |
| C5 | 2000-05 | 4 SP FWD | L4 2.0L 2.2L V6 2.9L | ZF4HP20 |
| C5 | 2004-11 | 6 SP FWD | L4 2.0L 2.2L V6 2.7L 2.9L 3.0L | TF-80SC |
| C6 | 2002-11 | 6 SP FWD | V6 2.7L 2.9L 3.0L | TF-80SC |
| C8 | 2002-11 | 4 SP FWD | L4 2.0L | DPO (AL4) |
| C8 | 2002-05 | 4 SP FWD | V6 2.9L | ZF4HP20 |
| C8 | 2005-08 | 6 SP FWD | L4 2.2L V6 2.9L | TF-80SC |
| CX | 1980-90 | 3 SP RWD | ZF3HP22Q | |
| DS3 | 2010-11 | 4 SP FWD | L4 1.6L | DPO (AL4) |
| DS4 | 2011 | 4 SP FWD | L4 1.6L 2.0L | DPO (AL4) |
| ELYSEE | 2003-11 | 4 SP FWD | L4 1.6L | DPO (AL4) |
| EVASION | 2000-01 | 4 SP FWD | L4 2.0L | DPO (AL4) |
| FUKANG | 2005-08 | 4 SP FWD | L4 1.6L | DPO (AL4) |
| JUMPER | 2000-06 | 4 SP FWD | L4 2.8L | ZF4HP20 |
| JUMPY | 2003-06 | 4 SP FWD | L4 2.0L | DPO (AL4) |
| PALLAS | 2007-11 | 4 SP FWD | L4 2.0L | DPO (AL4) |
| XANTIA | 1993-98 | 4 SP FWD | 1.9L / 2.0L R4 | ZF4HP14 |
| XANTIA | 1995-00 | 4 SP FWD | 2,0L R4 4V / 3,0L V6 4V | ZF4HP20 |
| XANTIA | 2000-01 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L V6 2.9L | DPO (AL4) |
| XM | 1989-00 | 4 SP FWD | 2.0L R4 / 2,1L R4 TD / 3,0L V6 | ZF4HP18Q |
| XM | 1997-00 | 4 SP FWD | 3,0L V6 4V | ZF4HP20 |
| XM | 2000 | 4 SP FWD | L4 2.0L 2.1L V6 2.9L | DPO (AL4) |
| XSARA | 1996-99 | 4 SP FWD | ZF4HP14 | |
| XSARA/XSARA PICASSO | 2000-11 | 4 SP FWD | L4 1.6L 1.8L 2.0L | DPO (AL4) |
| ZX | 1991-97 | 4 SP FWD | ZF4HP14 |






























































